Phớt chắn bụi, gạt bụi DKB được kết hợp giữa cao su NBR chịu mài mòn, phớt có vành kim loại ngoài, không có lò xo, cùng 2 lưỡi gạt cao su ở giữa, giống các loại phớt chắn bụi khác phớt bụi sắt DKB cũng được lắp ở vị trí ngoài cùng, tác dụng chặn nước gạt bụi và cả chặn dầu mỡ trong xy lanh thủy lực ngược ra ngoài. Phớt làm việc ở môi trường nhiệt dưới 100 độ C, môi trường bụi bẩn.
Danh sách phớt bụi sắt DKB
Mã SP | d | D | chiều cao t | chiều cao H | Tên sản phẩm |
DKB-002 | 14 | 24 | 5 | 7 | Phốt bụi sắt DKB 14*24*5/7 NOK |
DKB-003 | 16 | 26 | 5 | 7 | Phốt bụi sắt DKB 16*26*5/7 NOK |
DKB-004 | 18 | 30 | 6 | 9 | Phốt bụi sắt DKB 18*30*6/9 NOK |
DKB-005 | 20 | 32 | 6 | 9 | Phốt bụi sắt DKB 20*32*6/9 NOK |
DKB-006 | 22 | 34 | 6 | 9 | Phốt bụi sắt DKB 22*34*6/9 NOK |
DKB-007 | 22.4 | 34.4 | 6 | 9 | Phốt bụi sắt DKB 22.4*34.4*6/9 NOK |
DKB-008 | 25 | 37 | 6 | 9 | Phốt bụi sắt DKB 25*37*6/9 NOK |
DKB-009 | 28 | 40 | 6 | 9 | Phốt bụi sắt DKB 28*40*6/9 NOK |
DKB-0010 | 30 | 42 | 6 | 9 | Phốt bụi sắt DKB 30*42*6/9 NOK |
DKB-0011 | 31.5 | 44 | 7 | 10 | Phốt bụi sắt DKB 31.5*44*7/10 NOK |
DKB-0012 | 32 | 44 | 7 | 10 | Phốt bụi sắt DKB 32*44*7/10 NOK |
DKB-0013 | 35 | 47 | 7 | 10 | Phốt bụi sắt DKB 35*47*7/10 NOK |
DKB-0014 | 35.5 | 47.5 | 7 | 10 | Phốt bụi sắt DKB 35.5*47.5*7/10 NOK |
DKB-0015 | 36 | 48 | 7 | 10 | Phốt bụi sắt DKB 36*48*7/10 NOK |
DKB-0016 | 40 | 52 | 7 | 10 | Phốt bụi sắt DKB 40*52*7/10 NOK |
DKB-0017 | 45 | 57 | 7 | 10 | Phốt bụi sắt DKB 45*57*7/10 NOK |
DKB-0018 | 50 | 62 | 7 | 10 | Phốt bụi sắt DKB 50*62*7/10 NOK |
DKB-0019 | 55 | 69 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 55*69*8/11 NOK |
DKB-0020 | 56 | 70 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 56*70*8/11 NOK |
DKB-0021 | 60 | 74 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 60*74*8/11 NOK |
DKB-0022 | 63 | 77 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 63*77*8/11 NOK |
DKB-0023 | 65 | 79 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 65*79*8/11 NOK |
DKB-0024 | 70 | 84 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 70*84*8/11 NOK |
DKB-0025 | 75 | 89 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 75*89*8/11 NOK |
DKB-0026 | 80 | 94 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 80*94*8/11 NOK |
DKB-0027 | 85 | 99 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 85*99*8/11 NOK |
DKB-0028 | 90 | 104 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 90*104*8/11 NOK |
DKB-0029 | 95 | 109 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 95*109*8/11 NOK |
DKB-0030 | 100 | 114 | 8 | 11 | Phốt bụi sắt DKB 100*114*8/11 NOK |
DKB-0031 | 105 | 121 | 9 | 12 | Phốt bụi sắt DKB 105*121*9/12 NOK |
DKB-0032 | 110 | 126 | 9 | 12 | Phốt bụi sắt DKB 110*126*9/12 NOK |
DKB-0033 | 112 | 128 | 9 | 12 | Phốt bụi sắt DKB 112*128*9/12 NOK |
DKB-0034 | 120 | 136 | 9 | 12 | Phốt bụi sắt DKB 120*136*9/12 NOK |
DKB-0035 | 125 | 141 | 9 | 12 | Phốt bụi sắt DKB 125*141*9/12 NOK |
DKB-0036 | 140 | 160 | 10 | 14 | Phốt bụi sắt DKB 140*160*10/14 NOK |
DKB-0037 | 145 | 165 | 10 | 14 | Phốt bụi sắt DKB 145*165*10/14 NOK |
DKB-0038 | 150 | 170 | 10 | 14 | Phốt bụi sắt DKB 150*170*10/14 NOK |
DKB-0039 | 155 | 175 | 10 | 14 | Phốt bụi sắt DKB 155*175*10/14 NOK |
DKB-0040 | 160 | 180 | 10 | 14 | Phốt bụi sắt DKB 160*180*10/14 NOK |
DKB-0041 | 170 | 190 | 10 | 14 | Phốt bụi sắt DKB 170*190*10/14 NOK |
DKB-0042 | 175 | 195 | 10 | 14 | Phốt bụi sắt DKB 175*195*10/14 NOK |
DKB-0043 | 180 | 205 | 12 | 17 | Phốt bụi sắt DKB 180*205*12/17 NOK |
DKB-0044 | 200 | 225 | 12 | 17 | Phốt bụi sắt DKB 200*225*12/17 NOK |
DKB-0045 | 225 | 250 | 12 | 17 | Phốt bụi sắt DKB 225*250*12/17 NOK |
DKB-0046 | 250 | 275 | 12 | 17 | Phốt bụi sắt DKB 250*275*12/17 NOK |
Mô tả chi tiết về phớt chắn bụi, gạt bụi
Chất liệu | PU, TPU, Cao su |
Nhiệt độ làm việc | 100 độ C |
Đặc tính vật liệu | Cứng, chịu mài mòn, chịu thời tiết, chịu va đập tốt |
Màu sắc | màu đen |
Độ cứng | 70 shore A |
Sản phẩm liên quan
Chức năng của phốt gạt nước, phốt chắn bụi
Phốt gạt nước thường được sử dụng để ngăn bụi, mảnh vụn và hơi ẩm xâm nhập vào vỏ đệm của hệ thống làm kín. Bất kỳ vật thể lạ nào xâm nhập vào bộ phận làm kín có thể làm hỏng thanh truyền, xi lanh và thậm chí các bộ phận làm kín khác hoạt động trong hệ thống. Dẫn đến kết quả mất tiền sửa chữa và đôi khi nguy hiểm. Phốt gạt nước thường được sử dụng để chứa chất lỏng và ngăn bụi bẩn xâm nhập vào cơ cấu trục pittông. Thường được sử dụng trên xi lanh thủy lực và khí nén, phốt gạt nước cũng có thể được tìm thấy trong phuộc ống lồng của xe máy và xe đạp.
Nguyên liệu làm phớt chắn bụi
- Phớt làm bằng nhựa PU có khả năng chịu mài mòn, nhưng làm kín không tốt bằng phớt làm bằng cao su. Giá thành rẻ hơn
- Phớt làm bằng cao su có vành sắt bên ngoài chịu mài mòn tốt hơn, chịu được cả dầu mỡ.
Thời gian giao hàng phớt bụi sắt DKB
Chúng tôi có thể giao hàng phớt chặn bụi sắt DKB, phớt chắn bụi nhựa DH, DHS theo yêu cầu của khách hàng trong vòng từ 1 tới 3 ngày đối với các đơn hàng sản phẩm phổ thông và số lượng ít. Đối với các đơn hàng số lượng nhiều, vui lòng liên hệ để chúng tôi báo giá và thông báo thời gian giao hàng cụ thể. Ngoài ra nếu có nhu cầu về các loại phớt chắn dầu, Phớt chịu nhiệt, Phớt thủy lực Piston seal… vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ gửi báo giá và đơn hàng nhanh nhất.
Ảnh sản phẩm phớt chắn bụi, chúng tôi cung cấp
Sản phẩm phớt cao su chúng tôi cung cấp:
Gioăng phớt thủy lực
Gioăng phớt thủy lực
Gioăng phớt thủy lực
Long đền dầu 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30 (Bonded Seal)
Gioăng phớt thủy lực
Phớt ben piston, rod đường kính trục D10, D11, D12, D13, D14, D15 UN DingZing
Gioăng phớt thủy lực
Phớt ben piston, rod đường kính trục D4, D5, D6, D7, D8, D9 UN DingZing