Cung cấp gioăng oring tròn dày 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm 5mm 5,5mm, 6mm 6,5mm, 7mm 7,5mm, 8mm, 10mm được làm từ vật liệu chịu dầu, chịu nhiệt, chịu hóa chất như: NBR, silicone, epdm, Viton FKM. Và nhiều kích thước oring tròn lẻ như 1,2 1,4 1,6… dùng để sửa chữa, làm kín khí, đệm chắn dầu mỡ, ngăn chặn nước rò rì… Kích thước oring tròn có nhiều loại để phục vụ cho các loại máy móc khác nhau. Gioăng oring có nhiều tiêu chuẩn kích thước khác nhau nhưng chủ yếu là tiêu chuẩn mỹ AS568 và tiêu chuẩn nhật JIS.
Danh sách gioăng oring tròn chịu dầu, chịu nhiệt, chịu hóa chất
STT | Gioăng oring | Chất liệu | d trong (mm) | D ngoài (mm) | Đường kính thân |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gioăng oring tròn 0.7x2.7x1mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 0.7 | 2.7 | 1 |
2 | Gioăng oring tròn 1.0x3.6x1.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 1 | 3.6 | 1.3 |
3 | Gioăng oring tròn 4.7x7.5x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 4.7 | 7.5 | 2.6 |
4 | Gioăng oring tròn 1.4x4.4x1.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 1.4 | 4.4 | 1.5 |
5 | Gioăng oring tròn 6.0x9.3x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 6 | 9.3 | 1.8 |
6 | Gioăng oring tròn 7.6x10.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 7.6 | 10 | 2.6 |
7 | Gioăng oring tròn 1.8x5.3x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 1.8 | 5.3 | 1.8 |
8 | Gioăng oring tròn 2.5x6.1x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 2.5 | 6.1 | 2.6 |
9 | Gioăng oring tròn 2.9x6.4x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 2.9 | 6.4 | 1.8 |
10 | Gioăng oring tròn 3.6x7.2x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 3.6 | 7.2 | 2.6 |
11 | Gioăng oring tròn 4.4x8.0x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 4.4 | 8 | 1.8 |
12 | Gioăng oring tròn 5.2x8.8x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 5.2 | 8.8 | 3.5 |
13 | Gioăng oring tròn 6.0x9.6x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 6 | 9.6 | 2.6 |
14 | Gioăng oring tròn 7.6x11.x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 7.6 | 11 | 1.8 |
15 | Gioăng oring tròn 8.9x12.x1.4mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 8.9 | 12 | 1.4 |
16 | Gioăng oring tròn 9.2x12.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 9.2 | 12 | 2.6 |
17 | Gioăng oring tròn 10.x14.x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 10 | 14 | 1.8 |
18 | Gioăng oring tròn 10.x14.3x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 10 | 14.3 | 3.5 |
19 | Gioăng oring tròn 12.x15.9x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 12 | 15.9 | 2.6 |
20 | Gioăng oring tròn 14x17.5x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 14 | 17.5 | 1.8 |
21 | Gioăng oring tròn 15.x19.1x1.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 15 | 19.1 | 1.6 |
22 | Gioăng oring tròn 17.x20.7x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 17 | 20.7 | 3.5 |
23 | Gioăng oring tròn 18.x22.3x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 18 | 22.3 | 2.6 |
24 | Gioăng oring tròn 20.x23.9x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 20 | 23.9 | 1.8 |
25 | Gioăng oring tròn 21.x25.5x1.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 21 | 25.5 | 1.6 |
26 | Gioăng oring tròn 23.x27.0x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 23 | 27 | 1.8 |
27 | Gioăng oring tròn 25.x28.6x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 25 | 28.6 | 3.5 |
28 | Gioăng oring tròn 26.x30.2x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 26 | 30.2 | 2.6 |
29 | Gioăng oring tròn 28.x31.8x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 28 | 31.8 | 1.8 |
30 | Gioăng oring tròn 29.8x33.4x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 29.8 | 33.4 | 5.3 |
31 | Gioăng oring tròn 31.4x35.0x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 31.4 | 35 | 1.8 |
32 | Gioăng oring tròn 33.0x36.6x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 33 | 36.6 | 3.5 |
33 | Gioăng oring tròn 34.6x38.2x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 34.6 | 38.2 | 2.6 |
34 | Gioăng oring tròn 37.8x41.3x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 37.8 | 41.3 | 1.8 |
35 | Gioăng oring tròn 41x44.5x2mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 41 | 44.5 | 2 |
36 | Gioăng oring tròn 44.1x47.7x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 44.1 | 47.7 | 5.3 |
37 | Gioăng oring tròn 47.3x50.9x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 47.3 | 50.9 | 3.5 |
38 | Gioăng oring tròn 50.5x54.0x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 50.5 | 54 | 2.6 |
39 | Gioăng oring tròn 53.7x57.2x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 53.7 | 57.2 | 1.8 |
40 | Gioăng oring tròn 56.8x60.4x2.1mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 56.8 | 60.4 | 2.1 |
41 | Gioăng oring tròn 60.0x63.6x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 60 | 63.6 | 5.3 |
42 | Gioăng oring tròn 63.2x66.7x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 63.2 | 66.7 | 3.5 |
43 | Gioăng oring tròn 66.4x69.9x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 66.4 | 69.9 | 2.6 |
44 | Gioăng oring tròn 69.5x73.1x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 69.5 | 73.1 | 1.8 |
45 | Gioăng oring tròn 72.7x76.3x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 72.7 | 76.3 | 5.3 |
46 | Gioăng oring tròn 75.9x79.4x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 75.9 | 79.4 | 3.5 |
47 | Gioăng oring tròn 82.2x85.8x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 82.2 | 85.8 | 2.6 |
48 | Gioăng oring tròn 88.6x92.1x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 88.6 | 92.1 | 1.8 |
49 | Gioăng oring tròn 94.9x98.5x2.2mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 94.9 | 98.5 | 2.2 |
50 | Gioăng oring tròn 101.x104.x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 101 | 104 | 5.3 |
51 | Gioăng oring tròn 107.x111.x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 107 | 111 | 3.5 |
52 | Gioăng oring tròn 114.x117.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 114 | 117 | 2.6 |
53 | Gioăng oring tròn 120.x123.x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 120 | 123 | 1.8 |
54 | Gioăng oring tròn 126.x130.x2.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 126 | 130 | 2.5 |
55 | Gioăng oring tròn 133.x136.x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 133 | 136 | 5.3 |
56 | Gioăng oring tròn 11.8x15.8x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 11.8 | 15.8 | 3.5 |
57 | Gioăng oring tròn 13.4x17.6x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 13.4 | 17.6 | 2.6 |
58 | Gioăng oring tròn 16.3x20.7x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 16.3 | 20.7 | 1.8 |
59 | Gioăng oring tròn 17.9x22.8x2.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 17.9 | 22.8 | 2.5 |
60 | Gioăng oring tròn 19.1x24.1x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 19.1 | 24.1 | 5.3 |
61 | Gioăng oring tròn 1.24x6.48x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 1.24 | 6.48 | 3.5 |
62 | Gioăng oring tròn 2.06x7.3x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 2.06 | 7.3 | 2.6 |
63 | Gioăng oring tròn 2.84x8.08x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 2.84 | 8.08 | 1.8 |
64 | Gioăng oring tròn 3.63x8.87x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 3.63 | 8.87 | 5.3 |
65 | Gioăng oring tròn 4.42x9.66x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 4.42 | 9.66 | 3.5 |
66 | Gioăng oring tròn 5.23x10.4x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 5.23 | 10.4 | 2.6 |
67 | Gioăng oring tròn 6.02x11.2x3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 6.02 | 11.2 | 3 |
68 | Gioăng oring tròn 7.59x12.8x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 7.59 | 12.8 | 1.8 |
69 | Gioăng oring tròn 9.19x14.4x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 9.19 | 14.4 | 5.3 |
70 | Gioăng oring tròn 10.7x16.0x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 10.7 | 16 | 3.5 |
71 | Gioăng oring tròn 12.3x17.6x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 12.3 | 17.6 | 2.6 |
72 | Gioăng oring tròn 13.9x19.1x3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 13.9 | 19.1 | 3 |
73 | Gioăng oring tròn 15.5x20.7x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 15.5 | 20.7 | 1.8 |
74 | Gioăng oring tròn 17.1x22.3x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 17.1 | 22.3 | 5.3 |
75 | Gioăng oring tròn 18.7x23.9x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 18.7 | 23.9 | 3.5 |
76 | Gioăng oring tròn 20.2x25.5x3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 20.2 | 25.5 | 3 |
77 | Gioăng oring tròn 21.8x27.1x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 21.8 | 27.1 | 2.6 |
78 | Gioăng oring tròn 23.4x28.7x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 23.4 | 28.7 | 1.8 |
79 | Gioăng oring tròn 25.0x30.3x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 25 | 30.3 | 5.3 |
80 | Gioăng oring tròn 26.6x31.8x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 26.6 | 31.8 | 3.5 |
81 | Gioăng oring tròn 28.2x33.4x3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 28.2 | 33.4 | 3 |
82 | Gioăng oring tròn 29.8x35.0x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 29.8 | 35 | 2.6 |
83 | Gioăng oring tròn 31.4x36.6x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 31.4 | 36.6 | 1.8 |
84 | Gioăng oring tròn 32.9x38.2x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 32.9 | 38.2 | 5.3 |
85 | Gioăng oring tròn 34.5x39.8x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 34.5 | 39.8 | 3.5 |
86 | Gioăng oring tròn 36.1x41.4x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 36.1 | 41.4 | 2.6 |
87 | Gioăng oring tròn 37.7x43.0x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 37.7 | 43 | 1.8 |
88 | Gioăng oring tròn 39.3x44.5x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 39.3 | 44.5 | 5.3 |
89 | Gioăng oring tròn 40.9x46.1x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 40.9 | 46.1 | 3.5 |
90 | Gioăng oring tròn 42.5x47.7x3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 42.5 | 47.7 | 3 |
91 | Gioăng oring tròn 44.1x49.3x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 44.1 | 49.3 | 2.6 |
92 | Gioăng oring tròn 45.6x50.9x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 45.6 | 50.9 | 1.8 |
93 | Gioăng oring tròn 47.2x52.5x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 47.2 | 52.5 | 5.3 |
94 | Gioăng oring tròn 48.9x54.1x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 48.9 | 54.1 | 3.5 |
95 | Gioăng oring tròn 50.4x55.7x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 50.4 | 55.7 | 2.6 |
96 | Gioăng oring tròn 52.0x57.3x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 52 | 57.3 | 1.8 |
97 | Gioăng oring tròn 53.6x58.8x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 53.6 | 58.8 | 5.3 |
98 | Gioăng oring tròn 55.2x60.4x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 55.2 | 60.4 | 3.5 |
99 | Gioăng oring tròn 56.8x62.0x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 56.8 | 62 | 2.6 |
100 | Gioăng oring tròn 58.4x63.6x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 58.4 | 63.6 | 1.8 |
101 | Gioăng oring tròn 59.9x65.2x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 59.9 | 65.2 | 5.3 |
102 | Gioăng oring tròn 61.6x66.8x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 61.6 | 66.8 | 7 |
103 | Gioăng oring tròn 63.1x68.4x3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 63.1 | 68.4 | 3 |
104 | Gioăng oring tròn 64.7x70.0x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 64.7 | 70 | 3.5 |
105 | Gioăng oring tròn 66.3x71.5x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 66.3 | 71.5 | 2.6 |
106 | Gioăng oring tròn 67.9x73.1x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 67.9 | 73.1 | 1.8 |
107 | Gioăng oring tròn 69.5x74.7x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 69.5 | 74.7 | 3.5 |
108 | Gioăng oring tròn 71.1x76.3x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 71.1 | 76.3 | 2.6 |
109 | Gioăng oring tròn 72.6x77.9x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 72.6 | 77.9 | 5.3 |
110 | Gioăng oring tròn 75.8x81.1x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 75.8 | 81.1 | 7 |
111 | Gioăng oring tròn 82.2x87.4x3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 82.2 | 87.4 | 3 |
112 | Gioăng oring tròn 88.5x93.8x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 88.5 | 93.8 | 3.5 |
113 | Gioăng oring tròn 94.9x100.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 94.9 | 100 | 2.6 |
114 | Gioăng oring tròn 101.x106.x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 101 | 106 | 1.8 |
115 | Gioăng oring tròn 107.x112.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 107 | 112 | 2.6 |
116 | Gioăng oring tròn 113.x119.x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 113 | 119 | 5.3 |
117 | Gioăng oring tròn 120.x125.x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 120 | 125 | 7 |
118 | Gioăng oring tròn 126.x131.x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 126 | 131 | 3.5 |
119 | Gioăng oring tròn 133.x138.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 133 | 138 | 2.6 |
120 | Gioăng oring tròn 139.x144.x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 139 | 144 | 1.8 |
121 | Gioăng oring tròn 145.x150.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 145 | 150 | 2.6 |
122 | Gioăng oring tròn 152.x157.x3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 152 | 157 | 3 |
123 | Gioăng oring tròn 158.x163.x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 158 | 163 | 5.3 |
124 | Gioăng oring tròn 164.x170.x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 164 | 170 | 7 |
125 | Gioăng oring tròn 171.x176.x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 171 | 176 | 3.5 |
126 | Gioăng oring tròn 177.x182.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 177 | 182 | 2.6 |
127 | Gioăng oring tròn 183.x189.x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 183 | 189 | 1.8 |
128 | Gioăng oring tròn 190.x195.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 190 | 195 | 2.6 |
129 | Gioăng oring tròn 196.x201.x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 196 | 201 | 5.3 |
130 | Gioăng oring tròn 202.x208.x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 202 | 208 | 7 |
131 | Gioăng oring tròn 209.x214.x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 209 | 214 | 3.5 |
132 | Gioăng oring tròn 215.x220.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 215 | 220 | 2.6 |
133 | Gioăng oring tròn 221.x227.x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 221 | 227 | 1.8 |
134 | Gioăng oring tròn 228.x233.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 228 | 233 | 2.6 |
135 | Gioăng oring tròn 234.x239.x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 234 | 239 | 5.3 |
136 | Gioăng oring tròn 240.x246.x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 240 | 246 | 7 |
137 | Gioăng oring tròn 247.x252.x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 247 | 252 | 3.5 |
138 | Gioăng oring tròn 21.9x27.8x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 21.9 | 27.8 | 2.6 |
139 | Gioăng oring tròn 23.4x29.3x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 23.4 | 29.3 | 1.8 |
140 | Gioăng oring tròn 25.0x30.9x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 25 | 30.9 | 2.6 |
141 | Gioăng oring tròn 26.5x32.4x3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 26.5 | 32.4 | 3 |
142 | Gioăng oring tròn 29.7x35.6x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 29.7 | 35.6 | 5.3 |
143 | Gioăng oring tròn 34.4x40.3x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 34.4 | 40.3 | 7 |
144 | Gioăng oring tròn 37.4x43.4x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 37.4 | 43.4 | 3.5 |
145 | Gioăng oring tròn 43.6x49.6x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 43.6 | 49.6 | 2.6 |
146 | Gioăng oring tròn 53.0x59.0x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 53 | 59 | 1.8 |
147 | Gioăng oring tròn 59.3x65.3x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 59.3 | 65.3 | 2.6 |
148 | Gioăng oring tròn 4.34x11.4x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 4.34 | 11.4 | 5.3 |
149 | Gioăng oring tròn 5.94x13x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 5.94 | 13 | 7 |
150 | Gioăng oring tròn 7.52x14.5x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 7.52 | 14.5 | 3.5 |
151 | Gioăng oring tròn 9.12x16.1x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 9.12 | 16.1 | 2.6 |
152 | Gioăng oring tròn 10.6x17.7x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 10.6 | 17.7 | 1.8 |
153 | Gioăng oring tròn 12.2x19.3x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 12.2 | 19.3 | 2.6 |
154 | Gioăng oring tròn 13.8x20.9x3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 13.8 | 20.9 | 3 |
155 | Gioăng oring tròn 15.4x22.5x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 15.4 | 22.5 | 5.3 |
156 | Gioăng oring tròn 17.0x24.1x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 17 | 24.1 | 7 |
157 | Gioăng oring tròn 18.6x25.7x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 18.6 | 25.7 | 3.5 |
158 | Gioăng oring tròn 20.2x27.2x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 20.2 | 27.2 | 2.6 |
159 | Gioăng oring tròn 21.8x28.8x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 21.8 | 28.8 | 1.8 |
160 | Gioăng oring tròn 23.3x30.4x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 23.3 | 30.4 | 2.6 |
161 | Gioăng oring tròn 24.9x32.0x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 24.9 | 32 | 5.3 |
162 | Gioăng oring tròn 26.5x33.6x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 26.5 | 33.6 | 7 |
163 | Gioăng oring tròn 28.1x35.2x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 28.1 | 35.2 | 3.5 |
164 | Gioăng oring tròn 29.7x36.8x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 29.7 | 36.8 | 2.6 |
165 | Gioăng oring tròn 31.3x38.4x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 31.3 | 38.4 | 1.8 |
166 | Gioăng oring tròn 32.9x39.9x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 32.9 | 39.9 | 2.6 |
167 | Gioăng oring tròn 34.5x41.5x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 34.5 | 41.5 | 5.3 |
168 | Gioăng oring tròn 36.0x43.1x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 36 | 43.1 | 7 |
169 | Gioăng oring tròn 37.6x44.7x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 37.6 | 44.7 | 3.5 |
170 | Gioăng oring tròn 40.8x47.9x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 40.8 | 47.9 | 2.6 |
171 | Gioăng oring tròn 44.0x51.1x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 44 | 51.1 | 1.8 |
172 | Gioăng oring tròn 47.2x54.2x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 47.2 | 54.2 | 2.6 |
173 | Gioăng oring tròn 50.3x57.4x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 50.3 | 57.4 | 5.3 |
174 | Gioăng oring tròn 53.5x60.6x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 53.5 | 60.6 | 7 |
175 | Gioăng oring tròn 56.7x63.8x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 56.7 | 63.8 | 3.5 |
176 | Gioăng oring tròn 59.9x66.9x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 59.9 | 66.9 | 2.6 |
177 | Gioăng oring tròn 63.0x70.1x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 63 | 70.1 | 1.8 |
178 | Gioăng oring tròn 66.2x73.3x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 66.2 | 73.3 | 2.6 |
179 | Gioăng oring tròn 69.4x76.5x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 69.4 | 76.5 | 5.3 |
180 | Gioăng oring tròn 72.6x79.6x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 72.6 | 79.6 | 7 |
181 | Gioăng oring tròn 75.7x82.8x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 75.7 | 82.8 | 3.5 |
182 | Gioăng oring tròn 78.9x86.0x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 78.9 | 86 | 2.6 |
183 | Gioăng oring tròn 82.1x89.2x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 82.1 | 89.2 | 1.8 |
184 | Gioăng oring tròn 85.3x92.3x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 85.3 | 92.3 | 5.3 |
185 | Gioăng oring tròn 88.4x95.5x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 88.4 | 95.5 | 7 |
186 | Gioăng oring tròn 91.6x98.7x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 91.6 | 98.7 | 3.5 |
187 | Gioăng oring tròn 94.8x101.x2.6mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 94.8 | 101 | 2.6 |
188 | Gioăng oring tròn 98.0x105.x1.8mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 98 | 105 | 1.8 |
189 | Gioăng oring tròn 101.x108.x5.3mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 101 | 108 | 5.3 |
190 | Gioăng oring tròn 104.x111.x7mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 104 | 111 | 7 |
191 | Gioăng oring tròn 107.x114.x3.5mm | Cao su NBR, Silicone, EPDM, Viton FKM | 107 | 114 | 3.5 |
