Gioăng oring chịu dầu NBR được làm từ cao su Nitrile rubber , còn được gọi là Buna-N, là một trong những gioăng cao su đàn hồi làm kín được sử dụng phổ biến nhất do khả năng chống lại nhiên liệu và chất bôi trơn có nguồn gốc từ dầu mỏ và giá thành tương đối thấp. Gioăng có khả năng hoạt động trong nhiệt độ 120 độ C, chịu được một số hóa chất nhẹ.
Tóm tắt
ToggleĐặc tính và kích thước của gioăng oring chịu dầu NBR
Chất liệu | Cao su chịu dầu Nitrile rubber |
Nhiệt độ làm việc | -35 độ C tới 120 độ C |
Tiêu chuẩn kích thước Oring NBR | JIS, AS568 |
Hóa chất | Chịu dầu thực vật, axit loãng, mỡ silicone… |
Đặc tính vật liệu | Mềm, đàn hồi, chịu mài mòn. |
Cường độ chịu kéo của oring NBR 70 shore A | 16.5MPa |
Cường độ kéo dài | 263% |
Tỉ trọng | 1,25g/Cm3 |
Màu sắc | Đen |
Độ cứng | từ 70 shore A tới 90 shore A |
Sản phẩm liên quan
Danh sách gioăng oring chịu dầu NBR
Quý khách sử dụng chức năng tìm kiếm theo tên gioăng oring và kích thước, đường kính trong của gioăng oring (d mm), đường kính ngoài của gioăng oring (D mm) hoặc độ dày thân oring (H mm) để tìm kiếm sản phẩm mình cần.
STT | Gioăng oring | Id (mm) | OD (mm) | Thân gioăng CS mm |
---|---|---|---|---|
1 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 0.7x2.7x1mm | 0.7 | 2.7 | 1 |
2 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 1x3.6x1.3mm | 1 | 3.6 | 1.3 |
3 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 4.7x7.5x2.6mm | 4.7 | 7.5 | 2.6 |
4 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 1.4x4.4x1.5mm | 1.4 | 4.4 | 1.5 |
5 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 6x9.3x1.8mm | 6 | 9.3 | 1.8 |
6 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 7.6x10x2.6mm | 7.6 | 10 | 2.6 |
7 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 1.8x5.3x1.8mm | 1.8 | 5.3 | 1.8 |
8 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 2.5x6.1x2.6mm | 2.5 | 6.1 | 2.6 |
9 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 2.9x6.4x1.8mm | 2.9 | 6.4 | 1.8 |
10 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 3.6x7.2x2.6mm | 3.6 | 7.2 | 2.6 |
11 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 4.4x8x1.8mm | 4.4 | 8 | 1.8 |
12 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 5.2x8.8x3.5mm | 5.2 | 8.8 | 3.5 |
13 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 6x9.6x2.6mm | 6 | 9.6 | 2.6 |
14 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 7.6x11x1.8mm | 7.6 | 11 | 1.8 |
15 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 8.9x12x1.4mm | 8.9 | 12 | 1.4 |
16 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 9.2x12x2.6mm | 9.2 | 12 | 2.6 |
17 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 10x14x1.8mm | 10 | 14 | 1.8 |
18 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 10x14.3x3.5mm | 10 | 14.3 | 3.5 |
19 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 12x15.9x2.6mm | 12 | 15.9 | 2.6 |
20 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 14x17.5x1.8mm | 14 | 17.5 | 1.8 |
21 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 15x19.1x1.6mm | 15 | 19.1 | 1.6 |
22 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 17x20.7x3.5mm | 17 | 20.7 | 3.5 |
23 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 18x22.3x2.6mm | 18 | 22.3 | 2.6 |
24 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 20x23.9x1.8mm | 20 | 23.9 | 1.8 |
25 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 21x25.5x1.6mm | 21 | 25.5 | 1.6 |
26 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 23x27x1.8mm | 23 | 27 | 1.8 |
27 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 25x28.6x3.5mm | 25 | 28.6 | 3.5 |
28 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 26x30.2x2.6mm | 26 | 30.2 | 2.6 |
29 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 28x31.8x1.8mm | 28 | 31.8 | 1.8 |
30 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 29.8x33.4x5.3mm | 29.8 | 33.4 | 5.3 |
31 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 31.4x35x1.8mm | 31.4 | 35 | 1.8 |
32 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 33x36.6x3.5mm | 33 | 36.6 | 3.5 |
33 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 34.6x38.2x2.6mm | 34.6 | 38.2 | 2.6 |
34 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 37.8x41.3x1.8mm | 37.8 | 41.3 | 1.8 |
35 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 41x44.5x2mm | 41 | 44.5 | 2 |
36 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 44.1x47.7x5.3mm | 44.1 | 47.7 | 5.3 |
37 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 47.3x50.9x3.5mm | 47.3 | 50.9 | 3.5 |
38 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 50.5x54x2.6mm | 50.5 | 54 | 2.6 |
39 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 53.7x57.2x1.8mm | 53.7 | 57.2 | 1.8 |
40 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 56.8x60.4x2.1mm | 56.8 | 60.4 | 2.1 |
41 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 60x63.6x5.3mm | 60 | 63.6 | 5.3 |
42 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 63.2x66.7x3.5mm | 63.2 | 66.7 | 3.5 |
43 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 66.4x69.9x2.6mm | 66.4 | 69.9 | 2.6 |
44 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 69.5x73.1x1.8mm | 69.5 | 73.1 | 1.8 |
45 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 72.7x76.3x5.3mm | 72.7 | 76.3 | 5.3 |
46 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 75.9x79.4x3.5mm | 75.9 | 79.4 | 3.5 |
47 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 82.2x85.8x2.6mm | 82.2 | 85.8 | 2.6 |
48 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 88.6x92.1x1.8mm | 88.6 | 92.1 | 1.8 |
49 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 94.9x98.5x2.2mm | 94.9 | 98.5 | 2.2 |
50 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 101x104x5.3mm | 101 | 104 | 5.3 |
51 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 107x111x3.5mm | 107 | 111 | 3.5 |
52 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 114x117x2.6mm | 114 | 117 | 2.6 |
53 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 120x123x1.8mm | 120 | 123 | 1.8 |
54 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 126x130x2.5mm | 126 | 130 | 2.5 |
55 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 133x136x5.3mm | 133 | 136 | 5.3 |
56 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 11.8x15.8x3.5mm | 11.8 | 15.8 | 3.5 |
57 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 13.4x17.6x2.6mm | 13.4 | 17.6 | 2.6 |
58 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 16.3x20.7x1.8mm | 16.3 | 20.7 | 1.8 |
59 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 17.9x22.8x2.5mm | 17.9 | 22.8 | 2.5 |
60 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 19.1x24.1x5.3mm | 19.1 | 24.1 | 5.3 |
61 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 1.24x6.48x3.5mm | 1.24 | 6.48 | 3.5 |
62 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 2.06x7.3x2.6mm | 2.06 | 7.3 | 2.6 |
63 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 2.84x8.08x1.8mm | 2.84 | 8.08 | 1.8 |
64 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 3.63x8.87x5.3mm | 3.63 | 8.87 | 5.3 |
65 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 4.42x9.66x3.5mm | 4.42 | 9.66 | 3.5 |
66 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 5.23x10.4x2.6mm | 5.23 | 10.4 | 2.6 |
67 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 6.02x11.2x3mm | 6.02 | 11.2 | 3 |
68 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 7.59x12.8x1.8mm | 7.59 | 12.8 | 1.8 |
69 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 9.19x14.4x5.3mm | 9.19 | 14.4 | 5.3 |
70 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 10.7x16x3.5mm | 10.7 | 16 | 3.5 |
71 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 12.3x17.6x2.6mm | 12.3 | 17.6 | 2.6 |
72 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 13.9x19.1x3mm | 13.9 | 19.1 | 3 |
73 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 15.5x20.7x1.8mm | 15.5 | 20.7 | 1.8 |
74 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 17.1x22.3x5.3mm | 17.1 | 22.3 | 5.3 |
75 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 18.7x23.9x3.5mm | 18.7 | 23.9 | 3.5 |
76 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 20.2x25.5x3mm | 20.2 | 25.5 | 3 |
77 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 21.8x27.1x2.6mm | 21.8 | 27.1 | 2.6 |
78 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 23.4x28.7x1.8mm | 23.4 | 28.7 | 1.8 |
79 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 25x30.3x5.3mm | 25 | 30.3 | 5.3 |
80 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 26.6x31.8x3.5mm | 26.6 | 31.8 | 3.5 |
81 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 28.2x33.4x3mm | 28.2 | 33.4 | 3 |
82 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 29.8x35x2.6mm | 29.8 | 35 | 2.6 |
83 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 31.4x36.6x1.8mm | 31.4 | 36.6 | 1.8 |
84 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 32.9x38.2x5.3mm | 32.9 | 38.2 | 5.3 |
85 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 34.5x39.8x3.5mm | 34.5 | 39.8 | 3.5 |
86 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 36.1x41.4x2.6mm | 36.1 | 41.4 | 2.6 |
87 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 37.7x43x1.8mm | 37.7 | 43 | 1.8 |
88 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 39.3x44.5x5.3mm | 39.3 | 44.5 | 5.3 |
89 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 40.9x46.1x3.5mm | 40.9 | 46.1 | 3.5 |
90 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 42.5x47.7x3mm | 42.5 | 47.7 | 3 |
91 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 44.1x49.3x2.6mm | 44.1 | 49.3 | 2.6 |
92 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 45.6x50.9x1.8mm | 45.6 | 50.9 | 1.8 |
93 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 47.2x52.5x5.3mm | 47.2 | 52.5 | 5.3 |
94 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 48.9x54.1x3.5mm | 48.9 | 54.1 | 3.5 |
95 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 50.4x55.7x2.6mm | 50.4 | 55.7 | 2.6 |
96 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 52x57.3x1.8mm | 52 | 57.3 | 1.8 |
97 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 53.6x58.8x5.3mm | 53.6 | 58.8 | 5.3 |
98 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 55.2x60.4x3.5mm | 55.2 | 60.4 | 3.5 |
99 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 56.8x62x2.6mm | 56.8 | 62 | 2.6 |
100 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 58.4x63.6x1.8mm | 58.4 | 63.6 | 1.8 |
101 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 59.9x65.2x5.3mm | 59.9 | 65.2 | 5.3 |
102 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 61.6x66.8x7mm | 61.6 | 66.8 | 7 |
103 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 63.1x68.4x3mm | 63.1 | 68.4 | 3 |
104 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 64.7x70x3.5mm | 64.7 | 70 | 3.5 |
105 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 66.3x71.5x2.6mm | 66.3 | 71.5 | 2.6 |
106 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 67.9x73.1x1.8mm | 67.9 | 73.1 | 1.8 |
107 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 69.5x74.7x3.5mm | 69.5 | 74.7 | 3.5 |
108 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 71.1x76.3x2.6mm | 71.1 | 76.3 | 2.6 |
109 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 72.6x77.9x5.3mm | 72.6 | 77.9 | 5.3 |
110 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 75.8x81.1x7mm | 75.8 | 81.1 | 7 |
111 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 82.2x87.4x3mm | 82.2 | 87.4 | 3 |
112 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 88.5x93.8x3.5mm | 88.5 | 93.8 | 3.5 |
113 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 94.9x100x2.6mm | 94.9 | 100 | 2.6 |
114 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 101x106x1.8mm | 101 | 106 | 1.8 |
115 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 107x112x2.6mm | 107 | 112 | 2.6 |
116 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 113x119x5.3mm | 113 | 119 | 5.3 |
117 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 120x125x7mm | 120 | 125 | 7 |
118 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 126x131x3.5mm | 126 | 131 | 3.5 |
119 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 133x138x2.6mm | 133 | 138 | 2.6 |
120 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 139x144x1.8mm | 139 | 144 | 1.8 |
121 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 145x150x2.6mm | 145 | 150 | 2.6 |
122 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 152x157x3mm | 152 | 157 | 3 |
123 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 158x163x5.3mm | 158 | 163 | 5.3 |
124 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 164x170x7mm | 164 | 170 | 7 |
125 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 171x176x3.5mm | 171 | 176 | 3.5 |
126 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 177x182x2.6mm | 177 | 182 | 2.6 |
127 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 183x189x1.8mm | 183 | 189 | 1.8 |
128 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 190x195x2.6mm | 190 | 195 | 2.6 |
129 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 196x201x5.3mm | 196 | 201 | 5.3 |
130 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 202x208x7mm | 202 | 208 | 7 |
131 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 209x214x3.5mm | 209 | 214 | 3.5 |
132 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 215x220x2.6mm | 215 | 220 | 2.6 |
133 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 221x227x1.8mm | 221 | 227 | 1.8 |
134 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 228x233x2.6mm | 228 | 233 | 2.6 |
135 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 234x239x5.3mm | 234 | 239 | 5.3 |
136 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 240x246x7mm | 240 | 246 | 7 |
137 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 247x252x3.5mm | 247 | 252 | 3.5 |
138 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 21.9x27.8x2.6mm | 21.9 | 27.8 | 2.6 |
139 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 23.4x29.3x1.8mm | 23.4 | 29.3 | 1.8 |
140 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 25x30.9x2.6mm | 25 | 30.9 | 2.6 |
141 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 26.5x32.4x3mm | 26.5 | 32.4 | 3 |
142 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 29.7x35.6x5.3mm | 29.7 | 35.6 | 5.3 |
143 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 34.4x40.3x7mm | 34.4 | 40.3 | 7 |
144 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 37.4x43.4x3.5mm | 37.4 | 43.4 | 3.5 |
145 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 43.6x49.6x2.6mm | 43.6 | 49.6 | 2.6 |
146 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 53x59x1.8mm | 53 | 59 | 1.8 |
147 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 59.3x65.3x2.6mm | 59.3 | 65.3 | 2.6 |
148 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 4.34x11.4x5.3mm | 4.34 | 11.4 | 5.3 |
149 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 5.94x13x7mm | 5.94 | 13 | 7 |
150 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 7.52x14.5x3.5mm | 7.52 | 14.5 | 3.5 |
151 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 9.12x16.1x2.6mm | 9.12 | 16.1 | 2.6 |
152 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 10.6x17.7x1.8mm | 10.6 | 17.7 | 1.8 |
153 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 12.2x19.3x2.6mm | 12.2 | 19.3 | 2.6 |
154 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 13.8x20.9x3mm | 13.8 | 20.9 | 3 |
155 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 15.4x22.5x5.3mm | 15.4 | 22.5 | 5.3 |
156 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 17x24.1x7mm | 17 | 24.1 | 7 |
157 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 18.6x25.7x3.5mm | 18.6 | 25.7 | 3.5 |
158 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 20.2x27.2x2.6mm | 20.2 | 27.2 | 2.6 |
159 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 21.8x28.8x1.8mm | 21.8 | 28.8 | 1.8 |
160 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 23.3x30.4x2.6mm | 23.3 | 30.4 | 2.6 |
161 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 24.9x32x5.3mm | 24.9 | 32 | 5.3 |
162 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 26.5x33.6x7mm | 26.5 | 33.6 | 7 |
163 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 28.1x35.2x3.5mm | 28.1 | 35.2 | 3.5 |
164 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 29.7x36.8x2.6mm | 29.7 | 36.8 | 2.6 |
165 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 31.3x38.4x1.8mm | 31.3 | 38.4 | 1.8 |
166 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 32.9x39.9x2.6mm | 32.9 | 39.9 | 2.6 |
167 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 34.5x41.5x5.3mm | 34.5 | 41.5 | 5.3 |
168 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 36x43.1x7mm | 36 | 43.1 | 7 |
169 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 37.6x44.7x3.5mm | 37.6 | 44.7 | 3.5 |
170 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 40.8x47.9x2.6mm | 40.8 | 47.9 | 2.6 |
171 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 44x51.1x1.8mm | 44 | 51.1 | 1.8 |
172 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 47.2x54.2x2.6mm | 47.2 | 54.2 | 2.6 |
173 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 50.3x57.4x5.3mm | 50.3 | 57.4 | 5.3 |
174 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 53.5x60.6x7mm | 53.5 | 60.6 | 7 |
175 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 56.7x63.8x3.5mm | 56.7 | 63.8 | 3.5 |
176 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 59.9x66.9x2.6mm | 59.9 | 66.9 | 2.6 |
177 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 63x70.1x1.8mm | 63 | 70.1 | 1.8 |
178 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 66.2x73.3x2.6mm | 66.2 | 73.3 | 2.6 |
179 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 69.4x76.5x5.3mm | 69.4 | 76.5 | 5.3 |
180 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 72.6x79.6x7mm | 72.6 | 79.6 | 7 |
181 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 75.7x82.8x3.5mm | 75.7 | 82.8 | 3.5 |
182 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 78.9x86x2.6mm | 78.9 | 86 | 2.6 |
183 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 82.1x89.2x1.8mm | 82.1 | 89.2 | 1.8 |
184 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 85.3x92.3x5.3mm | 85.3 | 92.3 | 5.3 |
185 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 88.4x95.5x7mm | 88.4 | 95.5 | 7 |
186 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 91.6x98.7x3.5mm | 91.6 | 98.7 | 3.5 |
187 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 94.8x101x2.6mm | 94.8 | 101 | 2.6 |
188 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 98x105x1.8mm | 98 | 105 | 1.8 |
189 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 101x108x5.3mm | 101 | 108 | 5.3 |
190 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 104x111x7mm | 104 | 111 | 7 |
191 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 107x114x3.5mm | 107 | 114 | 3.5 |
192 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 110x117x5.3mm | 110 | 117 | 5.3 |
193 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 113x120x7mm | 113 | 120 | 7 |
194 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 117x124x3.5mm | 117 | 124 | 3.5 |
195 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 120x127x2.6mm | 120 | 127 | 2.6 |
196 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 123x130x1.8mm | 123 | 130 | 1.8 |
197 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 126x133x5.3mm | 126 | 133 | 5.3 |
198 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 129x136x7mm | 129 | 136 | 7 |
199 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 132x140x3.5mm | 132 | 140 | 3.5 |
200 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 136x143x5.3mm | 136 | 143 | 5.3 |
201 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 139x146x7mm | 139 | 146 | 7 |
202 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 142x149x3.5mm | 142 | 149 | 3.5 |
203 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 145x152x2.6mm | 145 | 152 | 2.6 |
204 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 148x155x1.8mm | 148 | 155 | 1.8 |
205 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 151x159x5.3mm | 151 | 159 | 5.3 |
206 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 158x165.4x7mm | 158 | 165.4 | 7 |
207 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 164x171.7x3.5mm | 164 | 171.7 | 3.5 |
208 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 171x178.1x5.3mm | 171 | 178.1 | 5.3 |
209 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 177x184.4x7mm | 177 | 184.4 | 7 |
210 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 183x190.8x3.5mm | 183 | 190.8 | 3.5 |
211 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 190x197.1x2.6mm | 190 | 197.1 | 2.6 |
212 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 196x203.5x1.8mm | 196 | 203.5 | 1.8 |
213 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 202x209.8x5.3mm | 202 | 209.8 | 5.3 |
214 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 209x216.2x7mm | 209 | 216.2 | 7 |
215 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 215x222.5x3.5mm | 215 | 222.5 | 3.5 |
216 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 221.8x228.9x5.3mm | 221.8 | 228.9 | 5.3 |
217 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 228.1x235.2x7mm | 228.1 | 235.2 | 7 |
218 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 234.5x241.6x3.5mm | 234.5 | 241.6 | 3.5 |
219 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 240.8x247.9x2.6mm | 240.8 | 247.9 | 2.6 |
220 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 247.2x254.3x1.8mm | 247.2 | 254.3 | 1.8 |
221 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 253.5x260.6x5.3mm | 253.5 | 260.6 | 5.3 |
222 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 266.2x273.3x7mm | 266.2 | 273.3 | 7 |
223 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 278.9x286x3.5mm | 278.9 | 286 | 3.5 |
224 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 291.6x298.7x5.3mm | 291.6 | 298.7 | 5.3 |
225 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 304.3x311.4x7mm | 304.3 | 311.4 | 7 |
226 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 329.7x336.8x3.5mm | 329.7 | 336.8 | 3.5 |
227 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 355.1x362.2x2.6mm | 355.1 | 362.2 | 2.6 |
228 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 380.5x387.6x1.8mm | 380.5 | 387.6 | 1.8 |
229 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 405.2x412.3x5.3mm | 405.2 | 412.3 | 5.3 |
230 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 430.6x437.7x7mm | 430.6 | 437.7 | 7 |
231 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 456x463.1x3.5mm | 456 | 463.1 | 3.5 |
232 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 10.46x21.12x5.3mm | 10.46 | 21.12 | 5.3 |
233 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 12.07x22.73x7mm | 12.07 | 22.73 | 7 |
234 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 13.64x24.3x3.5mm | 13.64 | 24.3 | 3.5 |
235 | Gioăng oring chịu dầu, chịu nhiệt 15.24x25.9x2.6mm | 15.24 | 25.9 | 2.6 |
