Ron mặt bích Gasket bích JIS là một loại gioăng mặt bích tuân theo tiêu chuẩn JIS B 2404 của Nhật Bản. Tiêu chuẩn này quy định các thông số và kích thước của gioăng mặt bích sử dụng trong các hệ thống đường ống, máy móc và thiết bị công nghiệp tại Nhật Bản.
Ron gasket amiang, không amiang bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k có đặc tính chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn hóa chất, chống cháy, độ bền tốt, khả năng co giãn làm kín tốt. Gioăng gasket amiang và non amiang được sử dụng để làm kín khít giữa các bộ phận máy móc, đường ống và thiết bị trong các hệ thống khí, dầu, nước và hóa chất.
Lưu ý cẩn thận khi sử dụng amiang, cần có biện pháp bảo vệ da, hô hấp, tránh tiếp xúc trực tiếp với bìa amiang trong quá trình sử dụng, thay thế, lắp đặt.
Ảnh bích JIS FR và RR
Các thông số chính của ron mặt bích Gasket JIS bao gồm đường kính trong và đường kính ngoài, kích thước của các lỗ bắt vít, độ dày, áp suất làm việc và nhiệt độ hoạt động tối đa. Khi lựa chọn gioăng mặt bích JIS B 2404, cần đảm bảo rằng nó phù hợp với thông số và yêu cầu cụ thể của hệ thống hoặc thiết bị mà nó được sử dụng.
Việc sử dụng gioăng mặt bích Gasket JIS B 2404 đảm bảo rằng các mối nối mặt bích trong hệ thống hoạt động kín khít, tránh rò rỉ hay sự thoát chất, và đảm bảo hiệu suất và an toàn của hệ thống.
Kích thước tiêu chuẩn của bích JIS FR 5k, 10k, 16k, 20k, 30k (loại bích không có lỗ) như sau:
ID | OD 5k | OD 10K | OD 10K | OD 16K | OD 20k | OD 30K | |
A | [mm] | 5K | 10K | 10K Thin | 16K | 20K | 30K |
A10 | 18 | 45 | 53 | 55 | 53 | 53 | 59 |
A15 | 22 | 50 | 58 | 60 | 58 | 58 | 64 |
A20 | 28 | 55 | 63 | 65 | 63 | 63 | 69 |
A25 | 35 | 65 | 74 | 78 | 74 | 74 | 79 |
A32 | 43 | 78 | 84 | 88 | 84 | 84 | 89 |
A40 | 49 | 83 | 89 | 93 | 89 | 89 | 100 |
A50 | 61 | 93 | 104 | 108 | 104 | 104 | 114 |
A65 | 84 | 118 | 124 | 128 | 124 | 124 | 140 |
A80 | 90 | 129 | 134 | 138 | 140 | 140 | 150 |
A90 | 102 | 139 | 144 | 148 | 150 | 150 | 163 |
A100 | 115 | 149 | 159 | 163 | 165 | 165 | 173 |
A125 | 141 | 184 | 190 | 194 | 203 | 203 | 208 |
A150 | 167 | 214 | 220 | 224 | 238 | 238 | 251 |
A175 | 192 | 240 | 245 | 249 | – | – | – |
A200 | 218 | 260 | 270 | 274 | 283 | 283 | 296 |
A225 | 244 | 285 | 290 | 294 | – | – | – |
A250 | 270 | 325 | 333 | 335 | 356 | 356 | 360 |
A300 | 321 | 370 | 378 | 380 | 406 | 406 | 420 |
A350 | 359 | 413 | 423 | 425 | 450 | 450 | 465 |
A400 | 410 | 473 | 486 | 488 | 510 | 510 | 524 |
A450 | 460 | 533 | 541 | – | 575 | 575 | – |
A500 | 513 | 583 | 596 | – | 630 | 630 | – |
A550 | 564 | 641 | 650 | – | 684 | 684 | – |
A600 | 615 | 691 | 700 | – | 734 | 734 | – |
A650 | 667 | 746 | 750 | – | – | – | – |
A700 | 718 | 796 | 810 | – | – | – | – |
A750 | 770 | 850 | 870 | – | – | – | – |
A800 | 820 | 900 | 920 | – | – | – | – |
Kích thước tiêu chuẩn của bích JIS RR 5k, 10k, 16k, 20k, 30k (loại bích có lỗ) như sau:
Inside | 5K | 10K & 10K Thin | 16K | |||||||||||
Size | Diameter | OD | BC | OD | BC | OD | BC | |||||||
A | [mm] | [mm] | # | [mm] | [mm] | [mm] | # | [mm] | [mm] | [mm] | # | [mm] | [mm] | |
A10 | 18 | 75 | 4 | 12 | 55 | 90 | 4 | 15 | 65 | 90 | 4 | 15 | 65 | |
A15 | 22 | 80 | 4 | 12 | 60 | 95 | 4 | 15 | 70 | 95 | 4 | 15 | 70 | |
A20 | 28 | 85 | 4 | 12 | 65 | 100 | 4 | 15 | 75 | 100 | 4 | 15 | 75 | |
A25 | 35 | 95 | 4 | 12 | 75 | 125 | 4 | 19 | 90 | 125 | 4 | 19 | 90 | |
A32 | 43 | 115 | 4 | 15 | 90 | 135 | 4 | 19 | 100 | 135 | 4 | 19 | 100 | |
A40 | 49 | 120 | 4 | 15 | 95 | 140 | 4 | 19 | 105 | 140 | 4 | 19 | 105 | |
A50 | 61 | 130 | 4 | 15 | 105 | 155 | 4 | 19 | 120 | 155 | 8 | 19 | 120 | |
A65 | 84 | 155 | 4 | 15 | 130 | 175 | 4 | 19 | 140 | 175 | 8 | 19 | 140 | |
A80 | 90 | 180 | 4 | 19 | 145 | 185 | 8 | 19 | 150 | 200 | 8 | 23 | 160 | |
A90 | 102 | 190 | 4 | 19 | 155 | 195 | 8 | 19 | 160 | 210 | 8 | 23 | 170 | |
A100 | 115 | 200 | 8 | 19 | 165 | 210 | 8 | 19 | 175 | 225 | 8 | 23 | 185 | |
A125 | 141 | 235 | 8 | 19 | 200 | 250 | 8 | 23 | 210 | 270 | 8 | 25 | 225 | |
A150 | 167 | 265 | 8 | 19 | 230 | 280 | 8 | 23 | 240 | 305 | 12 | 25 | 260 | |
A175 | 192 | 300 | 8 | 23 | 260 | 305 | 12 | 23 | 265 | – | – | – | – | |
A200 | 218 | 320 | 8 | 23 | 280 | 330 | 12 | 23 | 290 | 350 | 12 | 25 | 305 | |
A225 | 244 | 345 | 12 | 23 | 305 | 350 | 12 | 23 | 310 | – | – | – | – | |
A250 | 270 | 385 | 12 | 23 | 345 | 400 | 12 | 25 | 355 | 430 | 12 | 27 | 380 | |
A300 | 321 | 430 | 12 | 23 | 390 | 445 | 16 | 25 | 400 | 480 | 16 | 27 | 430 | |
A350 | 359 | 480 | 12 | 25 | 435 | 490 | 16 | 25 | 445 | 540 | 16 | 33 | 480 | |
A400 | 410 | 540 | 16 | 25 | 495 | 560 | 16 | 27 | 510 | 605 | 16 | 33 | 540 | |
A450 | 460 | 605 | 16 | 25 | 555 | 620 | 20 | 27 | 565 | 675 | 20 | 33 | 605 | |
A500 | 513 | 655 | 20 | 25 | 605 | 675 | 20 | 27 | 620 | 730 | 20 | 33 | 660 | |
A550 | 564 | 720 | 20 | 27 | 665 | 745 | 20 | 33 | 680 | 795 | 20 | 39 | 720 | |
A600 | 615 | 770 | 20 | 27 | 715 | 795 | 24 | 33 | 730 | 845 | 24 | 39 | 770 | |
A650 | 667 | 825 | 24 | 27 | 770 | 845 | 24 | 33 | 780 | – | – | – | – | |
A700 | 718 | 875 | 24 | 27 | 820 | 905 | 24 | 33 | 840 | – | – | – | – | |
A750 | 770 | 945 | 24 | 33 | 880 | 970 | 24 | 33 | 900 | – | – | – | – | |
A800 | 820 | 995 | 24 | 33 | 930 | 1020 | 28 | 33 | 950 | – | – | – | – |
Ảnh sản phẩm Ron gasket amiang, không amiang bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k
Sản phẩm liên quan
Thời gian giao hàng Ron gasket amiang, không amiang bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k
Giao hàng Ron gasket amiang, không amiang bích JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k dày 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm ngay trong ngày theo số lượng của từng đơn hàng cụ thể. Chúng tôi có thể gia công các loại ron bìa amiang theo tiêu chuẩn DIN, ANSI, JIS. và nhận gia công các sản phẩm gioăng mặt bích, vòng đệm làm kín có khả năng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao từ tấm bìa không amiang các loại. Quý khách vui lòng liên hệ khi có nhu cầu.
Sản phẩm ron, gioăng, tấm chịu nhiệt, chịu áp suất cao:
Dây tết chèn
Dây tết chèn
Dây tết chèn