Chúng tôi cung cấp các loại phớt ben thủy lực kiểu UN của DingZing, hãng chuyên sảng xuất phớt nhựa TPU dùng cho hệ thông xi lanh thủy lực gồm: phớt chặn dầu, phớt chắn bụi, phớt bớm, phớt đệm cho các bộ phận piston, trục quay, trục động cơ… Phớt được làm từ nhựa TPU có độ cứng trên 90, chịu dầu, chịu áp suất cao, chịu mài mòn tốt. Phớt ben UN DingZing là dòng sản phẩm chất lượng tốt dùng được lâu dài.
Thông tin phớt ben UN DingZing đài loan
Nhà sản xuất | DingZing đài loan |
Sử dụng cho | Piston, Rod, Buffer, Rotaty |
Kiểu loại phớt | IDI, ISI |
Độ cứng | 90 Shore A – 95 shore A |
Tốc độ | ≤1m/s |
Nhiệt độ làm việc | -35℃~+100℃ |
Chịu áp suất | ≤35Mpa |
Thương hiệu | DZ seal |
Môi trường sử dụng | Ô tô, thiết bị điện, vòng bi, máy bơm, xi lanh.. |
Đặc tính vật liệu | Chịu lực tốt, chống va đập, biến dạng nén nhỏ, chịu dầu |
Phớt ben piston, rod đường kính trục D4, D5, D6, D7, D8, D9 UN DingZing
Phớt ben DingZing kiểu UN | Ø d | Ø D | h | HA |
Ben UN 10x14x3mm | 10 | 14 | 2.5 | 3 |
Ben UN 10x14x3.5mm | 10 | 14 | 3 | 3.5 |
Ben UN 10x14x5mm | 10 | 14 | 4 | 5 |
Ben UN 10x15x4mm | 10 | 15 | 3 | 4 |
Ben UN 10x15x5mm | 10 | 15 | 4 | 5 |
Ben UN 10x16x5mm | 10 | 16 | 4 | 5 |
Ben UN 10x16x5.5mm | 10 | 16 | 4.5 | 5.5 |
Ben UN 10x16x6.5mm | 10 | 16 | 5.5 | 6.5 |
Ben UN 10x16x7mm | 10 | 16 | 6 | 7 |
Ben UN 10x16x9mm | 10 | 16 | 8 | 9 |
Ben UN 10x16x11mm | 10 | 16 | 10 | 11 |
Ben UN 10x18x6mm | 10 | 18 | 5 | 6 |
Ben UN 10x18x6.5mm | 10 | 18 | 5.5 | 6.5 |
Ben UN 10x18x7mm | 10 | 18 | 6 | 7 |
Ben UN 10x18x9mm | 10 | 18 | 8 | 9 |
Ben UN 10x19x7mm | 10 | 19 | 6 | 7 |
Ben UN 10x19x9mm | 10 | 19 | 8 | 9 |
Ben UN 10x20x6mm | 10 | 20 | 5 | 6 |
Ben UN 10x20x7mm | 10 | 20 | 6 | 7 |
Ben UN 10x20x8mm | 10 | 20 | 7 | 8 |
Ben UN 10x20x9mm | 10 | 20 | 8 | 9 |
Ben UN 10x22x7mm | 10 | 22 | 6 | 7 |
Ben UN 10x22x9mm | 10 | 22 | 8 | 9 |
Ben UN 11x16x4.5mm | 11 | 16 | 4 | 4.5 |
Ben UN 11x17x5mm | 11 | 17 | 4 | 5 |
Ben UN 11x17x5.5mm | 11 | 17 | 4.5 | 5.5 |
Ben UN 11.2×19.2x6mm | 11.2 | 19.2 | 5 | 6 |
Ben UN 11.2×21.2x9mm | 11.2 | 21.2 | 8 | 9 |
Ben UN 12x16x5mm | 12 | 16 | 4 | 5 |
Ben UN 12x16x6mm | 12 | 16 | 5 | 6 |
Ben UN 12x16x7mm | 12 | 16 | 6 | 7 |
Ben UN 12x17x4.5mm | 12 | 17 | 4 | 4.5 |
Ben UN 12x18x5mm | 12 | 18 | 4 | 5 |
Ben UN 12x18x5.5mm | 12 | 18 | 4.5 | 5.5 |
Ben UN 12x18x6mm | 12 | 18 | 5 | 6 |
Ben UN 12x18x7mm | 12 | 18 | 6 | 7 |
Ben UN 12x18x9mm | 12 | 18 | 8 | 9 |
Ben UN 12x19x6mm | 12 | 19 | 5 | 6 |
Ben UN 12x20x5mm | 12 | 20 | 4 | 5 |
Ben UN 12x20x6mm | 12 | 20 | 5 | 6 |
Ben UN 12x20x6.5mm | 12 | 20 | 5.5 | 6.5 |
Ben UN 12x20x7mm | 12 | 20 | 6 | 7 |
Ben UN 12x20x8mm | 12 | 20 | 7 | 8 |
Ben UN 12x20x9mm | 12 | 20 | 8 | 9 |
Ben UN 12x22x6mm | 12 | 22 | 5 | 6 |
Ben UN 12x22x7mm | 12 | 22 | 6 | 7 |
Ben UN 12x22x8mm | 12 | 22 | 7 | 8 |
Ben UN 12x22x9mm | 12 | 22 | 8 | 9 |
Ben UN 12x24x7mm | 12 | 24 | 6 | 7 |
Ben UN 12x24x9mm | 12 | 24 | 8 | 9 |
Ben UN 12x25x9mm | 12 | 25 | 8 | 9 |
Ben UN 12x25x11mm | 12 | 25 | 10 | 11 |
Ben UN 12x26x11mm | 12 | 26 | 10 | 11 |
Ben UN 12.5×22.5x9mm | 12.5 | 22.5 | 8 | 9 |
Ben UN 13x21x6mm | 13 | 21 | 5 | 6 |
Ben UN 13x24x7mm | 13 | 24 | 6 | 7 |
Ben UN 14x20x6mm | 14 | 20 | 5 | 6 |
Ben UN 14x20x7mm | 14 | 20 | 6 | 7 |
Ben UN 14x20x9mm | 14 | 20 | 8 | 9 |
Ben UN 14x21x6mm | 14 | 21 | 5 | 6 |
Ben UN 14x22x5mm | 14 | 22 | 4 | 5 |
Ben UN 14x22x6mm | 14 | 22 | 5 | 6 |
Ben UN 14x22x7mm | 14 | 22 | 6 | 7 |
Ben UN 14x22x9mm | 14 | 22 | 8 | 9 |
Ben UN 14x24x6mm | 14 | 24 | 5 | 6 |
Ben UN 14x24x9mm | 14 | 24 | 8 | 9 |
Ben UN 14x25x6mm | 14 | 25 | 5 | 6 |
Ben UN 14x25x6.5mm | 14 | 25 | 5.5 | 6.5 |
Ben UN 14x25x9mm | 14 | 25 | 8 | 9 |
Ben UN 14x26x6mm | 14 | 26 | 5 | 6 |
Ben UN 14x28x11mm | 14 | 28 | 10 | 11 |
Ben UN 14x30x6mm | 14 | 30 | 5 | 6 |
Ben UN 15x21x5mm | 15 | 21 | 4 | 5 |
Ben UN 15x22x6mm | 15 | 22 | 5 | 6 |
Ben UN 15x22x7mm | 15 | 22 | 6 | 7 |
Ben UN 15x22x9mm | 15 | 22 | 8 | 9 |
Ben UN 15x23x6mm | 15 | 23 | 5 | 6 |
Ben UN 15x25x6mm | 15 | 25 | 5 | 6 |
Ben UN 15x25x7mm | 15 | 25 | 6 | 7 |
Ben UN 15x25x8mm | 15 | 25 | 7 | 8 |
Ben UN 15x25x9mm | 15 | 25 | 8 | 9 |
Ben UN 15x25x11mm | 15 | 25 | 10 | 11 |
Ben UN 15x27x8mm | 15 | 27 | 7 | 8 |
Ben UN 15x30x9mm | 15 | 30 | 8 | 9 |
Ben UN 15x30x11mm | 15 | 30 | 10 | 11 |
Ben UN 15.4×25.5×7.5mm | 15.4 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
Ben UN 15.8x20x4mm | 15.8 | 20 | 3 | 4 |
Tính năng của phớt ben UN DingZing:
- Thích hợp để sử dụng làm bộ phận làm kín cho hệ thống làm kín cổ trục của xi lanh thủy lực
- Khả năng chịu áp suất cao và ổn định áp suất dưới tải áp suất.
- Vòng đệm có tính dẫn nhiệt tốt.
- Hiệu suất chịu lực tốt, rò rỉ nhỏ và đảm bảo chức năng bơm của xi lanh ổn định.
- Khả năng chống mài mòn cao và ma sát thấp, sẽ không gây ra hiện tượng mút chặt của hệ thống dầu
Sản phẩm liên quan
Thời gian giao hàng phớt ben thủy lực UN DingZing
Giao hàng ngay trong ngày đối với các sản phẩm phớt ben thủy lực, phớt chắn dầu NOK các loại như NOK ISI, IDI, ODI, UPI dùng cho cổ trục xi lanh và piston…đáp ứng được các đơn hàng cần gấp. Nếu hàng không có tồn kho ở kho hà nội hoặc sài gòn, chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh theo yêu cầu của khách hàng từ các kho khác. Vui lòng liên hệ khi có nhu cầu.
Ảnh sản phẩm phớt nhựa UN Ding Zing
Sản phẩm phớt cao su chúng tôi cung cấp:
Gioăng phớt thủy lực
Gioăng phớt thủy lực
Gioăng phớt thủy lực
Long đền dầu 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30 (Bonded Seal)
Gioăng phớt thủy lực
Phớt ben piston, rod đường kính trục D10, D11, D12, D13, D14, D15 UN DingZing
Gioăng phớt thủy lực
Phớt ben piston, rod đường kính trục D4, D5, D6, D7, D8, D9 UN DingZing